計測機器(測定器)
品番号 | メーカー | モデル/スペック |
---|---|---|
S0001 | Agilent | 16902A/014(B4655A) 6-Slot Logic Analysis System Mainframe with Built-in Touch Display with opt.014:Gbit LAN card (low profile, copper connection) |
S0002 | Agilent | 3458A/001,002 [Brand New in Box] 8-1/2 Digit Multimeter, opt.001:Extended memory 148KB, 002:High stability 4 ppm per year reference |
S0003 | Agilent | 3458A/001,002 [Brand New in Box] 8-1/2 Digit Multimeter, opt.001:Extended memory 148KB, 002:High stability 4 ppm per year reference |
O0033 | Agilent | 3458A/001,002 [Brand New in Box] 8-1/2 Digit Multimeter |
S0004 | HP | 3585B Spectrum Analyzer, 20Hz to 40MHz |
O0021 | Agilent | 3577A+35677B Network Analyzer, (S-parameter test set(75Ω),100KHz to 200MHz) |
O0022 | Agilent | 3577A+35677A Network Analyzer, (S-parameter test set,100KHz to 200MHz) |
S0005 | HP | 4194A/001,375 IMP/G-P Analyzer op001:Hi-Stability Ref, 375:75 ohm set |
S0006 | HP | 4194A/350(16047D) IMP/G-P Analyzer op350:50 ohm set, with 16047D Test fixture |
S0007 | HP | 4284A/001,006 Precision LCR Meter, 20Hz-1MHz, 001:Power Amplifier/DC Bias, 006:2M/4M cable length operation |
O0027 | Agilent | 4291A(012) impedance/material analyzer 1MHz-1,8GHz Parameters:|Z|・θz・|Y|・θy・R・X・G・B・Cp・Cs・Lp・Ls・Rp・Rs・D・Q・|Γ|・θγ・Γx・Γy,opt:012,GP-IB I/F |
O0030 | Agilent | 4291B(013) impedance/material analyzer 1MHz-1,8GHz Parameters:|Z|・θz・|Y|・θy・R・X・G・B・Cp・Cs・Lp・Ls・Rp・Rs・D・Q・|Γ|・θγ・Γx・Γy,opt:013 High temperatuer test head,GP-IB I/F |
S0008 | HP | 4396A/1C2,1D5,1D6,010 Network/Spectrum/Impedance Analyzer 100kHz-1.8GHz/2Hz-1.8GHz |
O0028 | Agilent | 4145B Semiconductor Parameter Analyzer 1pA – 100mA, V: 1mV – 100V,HB-IB |
O0005 | Agilent | 54830D 600MHz/CH2+16ch/2GS/s,Memory:4M Infiniium oscilloscope |
S0009 | HP | 54845A 1.5GHz/4ch/8GS/s, Infiniium oscilloscope |
S0010 | HP | 54846A 2.25GHz/4ch/8GS/s, Infiniium oscilloscope |
O0043 | Agilent | 81110A(81112A×1) Pulse Pattern Generator 1mHz~330MHz/3.03ns~999.5s/100mV~3.8V |
S0011 | HP | 83006A (+Power supply) Amplifier, 0.01-26.5GHz, 18dB gain |
S0012 | HP | 8340B/004 10MHz-26.5GHz Synthesized Sweeper op004:rear output |
O0034 | Agilent | 8350B+83592C Sweep Oscillator Mainframe 10MHz~20GHz 83592C(RF PLAG-IN) |
S0013 | Agilent | 83484A Two channel, 50GHz bandwidth plug-in |
S0014 | HP | 83620B/001,002,006,008 Synthesized sweeper, 10MHz to 20GHz, 001:Step Attenuator, 002:Internal modulation generator, 006:Fast pulse modulation, 008:1Hz frequency resolution |
S0015 | Agilent | 83620B/001,002,006,008 Synthesized sweeper, 10MHz to 20GHz, 001:Step Attenuator, 002:Internal modulation generator, 006:Fast pulse modulation, 008:1Hz frequency resolution |
O0044 | Agilent | 83620B/001,002,006,008 Synthesized sweeper, 10MHz to 20GHz, 001:Step Attenuator, 008:1Hz frequency resolution |
O0045 | Agilent | 83620B/001,002,006,008 Synthesized sweeper, 10MHz to 20GHz, 001:Step Attenuator, 008:1Hz frequency resolution |
S0016 | Agilent | 83752A 10MHz to 20GHz, Synthesized Sweeper |
S0017 | HP | 85052B 3.5mm mechanical calibration kit, DC to 26.5GHz |
S0018 | HP | 85052C 3.5mm precision calibration Kit, DC to 26.5GHz |
S0019 | HP | 85056A 2.4mm Calibration Kit |
S0020 | Agilent | 85093C/00F RF Ecal Module, 3.5mm, 300kHz to 9GHz (00F:female-female 3.5mm module) |
S0021 | HP | 8510B+8516A/83621A Vector Network Analyzer, (S-parameter test set, 45M to 40GHz, APC2.4mm/002:Del.Attn&Bias, + Synthesized sweeper, 45MHz to 20GHz) |
S0022 | HP | 8510B+8516A/83621A Vector Network Analyzer op010:Time domain(S-parameter test set, 45M to 40GHz, APC2.4mm/002:Del.Attn&Bias, + Synthesized sweeper, 45MHz to 20GHz) |
S0023 | HP | 8510C+8516A/83621A Vector Network Analyzer, (S-parameter test set, 45M to 40GHz, APC2.4mm/002:Del.Attn&Bias, + Synthesized sweeper, 45MHz to 20GHz) |
S0024 | HP | 8510C+8517A/83651A Vector Network Analyzer(S-parameter test set, 45M-50GHz, Synthesized sweeper, 45M-50GHz) |
O0025 | Agilent | 8510C+8513A+8350A/83595A Vector Network Analyzer System 45MHz~26.5GHz 8350A/83595A(Analog sweeper:10MHz~26.5GHz) |
O0026 | Agilent | 8510C+8517B/83651B Vector Network Analyzer System 45MHz~50GHz |
S0025 | HP | 8560E(85620A) 30Hz-2.9GHz Spectrum Analyzer |
S0026 | HP | 8561E(85620A) 30Hz-6.5GHz Spectrum Analyzer |
S0027 | HP | 8561E/007(85620A) 30Hz-6.5GHz Spectrum Analyzer, 007:digitized fast time-domain sweeps |
S0028 | Agilent | 8561EC 30Hz-6.5GHz Spectrum analyzer |
S0029 | Agilent | 8561EC 30Hz-6.5GHz Spectrum analyzer |
O0013 | Agilent | 8562EC 30Hz-13.2GHz Spectrum analyzer |
S0030 | HP | 8563E/006 9kHz-26.5GHz Spectrum Analyze, 006:Frequency coverage down to 30Hz |
S0031 | HP | 8563E/007 9kHz-26.5GHz Spectrum Analyze, 007:Digitized fast time-domain sweeps |
S0032 | Agilent | 8563EC 30Hz-26.5GHz Spectrum analyzer |
S0033 | HP | 8565E/006,007 9kHz-50GHz Spectrum Analyzer, 006:Frequency coverage down to 30Hz, 007:Digitized fast time-domain sweeps |
O0035 | Agilent | 8648C/1EA,1E5 9kHz-3.2Gz Synthesized Signal Generator 001:high-stability timebase 004:enhanced spectral purity |
O0040 | Agilent | 8648D/1E5 9kHz-4GHz Synthesized Signal Generator |
O0041 | Agilent | 8648D/1E5 9kHz-4GHz Synthesized Signal Generator |
S0034 | HP | 8665B/001,004 100kHz-6GHz Synthesized Signal Generator 001:high-stability timebase 004:enhanced spectral purity |
S0035 | HP | 8673D 50MHz-26.5GHz Synthesized Generator |
S0036 | HP | 8703A/012,100,220 Lightwave component analyzer, 012:FC/PC connector, 100:external lightwave source input, 220:1300nm DFB laser |
S0037 | HP | 8703A/012,210 Lightwave component analyzer, 012:FC/PC connector, 210:1550nm DFB laser |
S0038 | HP | 8720C/H85 Vector Network Analyzer, 50MHz to 20GHz, H85:bias tees |
S0039 | Agilent | 8720ET/004 T/R Network Analyzer, 50MHz to 20GHz, opt.004:Add 55dB step attenuator |
S0040 | HP | 8722D/010 50MHz-40GHz Network Analyzer, opt.010:Add time domain capability |
S0041 | HP | 8751A(87511A) 5Hz-500MHz Network Analyzer(50ohm S-parameter test set 100kHz-500MHz) |
O0024 | Agilent | 8753C+85046A RF Network Analyzer, 300kHz to 3GHz |
S0042 | HP | 8753D/006,010 RF Network Analyzer, 30kHz to 3GHz |
S0043 | HP | 8753E/075 Network Analyzer, 30kHz to 3GHz, 075:75ohm impedance for built-in test set |
S0044 | HP | 8902A/030,032,037,H15(11722A) Measuring receiver, 150kHz-1.3GHz with 11722A:sensor |
S0045 | HP | 89440A/1C2,AY7,AY9 1.8GHz Vector Signal Analyzer, 1C2:Add HP Instrument BASIC, AY7:Second 10MHz input channel, AY9:Extend time capture to 1M sample |
S0046 | HP | 89441A/1C2,AY7,AY8,AY9,AYA,AYB,AYH,UFG,UG7 2.65GHz Vector Signal Analyzer |
O0029 | Agilent | 8970B+8971C/OP001+346A Noise figure test set |
S0047 | Agilent | 8971C Noise figure test set |
S0048 | Ando | AQ8423Z Optical Amplifier Analyzer |
S0049 | TEK | AWG610 Arbitrary Waveform Generator |
S0050 | Tek | AWG7102/06 10GS/s, 2ch, 10bits, 32M point/ch Arbitrary Waveform Generator |
S0051 | R&S | CMW270 WiMAX communication tester |
S0052 | Tokyo Seiden | CVFT1-D3K 3kVA AC Power Supply 170kg |
S0053 | Agilent | DSO80604B/001,003,004,005,009 6GHz/4ch/40GS/s, Infiniium oscilloscope |
S0054 | Agilent | DSOX3034A [Brand New in Box] 350MHz,4ch,4GS/s Oscilloscope |
S0055 | Agilent | E2960A/A04+E2941A-FG+E2946A-FG Protocol Analyzer for PCI Express, A04:PCI Expressx4, E2941A-FG(Soft Touch Midbus Probe) E2946A(Passive Probe board) |
S0056 | Agilent | E4432B/100,101,1E5,H99,UN5,UND ESG-D Series RF signal gen. 250k-3GHz |
S0057 | Agilent | E4432B/100,101,1E5,H99,UN5,UND ESG-D Series RF signal gen. 250k-3GHz |
S0058 | Agilent | E4432B/100,101,1E5,H99,UN5,UND ESG-D Series RF signal gen. 250k-3GHz |
S0059 | HP | E4432B/100,101,1E5,H99,UND ESG-D Series RF signal gen. 250k-3GHz |
S0060 | Agilent | E4432B/100,1E5,H99,UN5,UND ESG-D Series RF signal gen. 250k-3GHz |
S0061 | Agilent | E4432B/100,1E5,H99,UND ESG-D Series RF signal gen. 250k-3GHz |
S0062 | Agilent | E4432B/100,1E5,H99,UND ESG-D Series RF signal gen. 250k-3GHz |
S0063 | Agilent | E4432B/100,1E5,H99,UND ESG-D Series RF signal gen. 250k-3GHz |
S0064 | Agilent | E4432B/100,1E5,H99,UND ESG-D Series RF signal gen. 250k-3GHz |
S0065 | Agilent | E4432B/100,1E5,H99,UND ESG-D Series RF signal gen. 250k-3GHz |
S0066 | HP | E4432B/1E5,UN8 ESG-D Series RF signal gen. 250k-3GHz |
S0067 | Agilent | E4432B/1E5,UN8,UN9 ESG-D Series RF signal gen. 250k-3GHz |
O0036 | Agilent | E4432B Series RF signal gen. 250k-3GHz |
O0037 | Agilent | E4432B Series RF signal gen. 250k-3GHz |
O0038 | Agilent | E4432B Series RF signal gen. 250k-3GHz |
S0068 | Agilent | E5270B(E5280Bx4,16493K-001×4) 8 Slot Precision Measurement Mainframe(E5280B:High Power Source/Monitor Unit module, 16493K-001:Parametric Test Cable) |
S0069 | Agilent | E8247C/1E1,1ED,520 250kHz-20GHz PSG CW Signal Generator, 1E1:Add step attenuator, 1ED:Type N connector ,520:250kHz to 20GHz |
S0070 | Agilent | E8251A/1E1,1EA,UNJ 250KHz-20GHz PSG-A series signal generator |
S0076 | Agilent | N4373A/022,102,201 Lightwave Component Analyzer, 022:angled fiber interface, 102:1310&1550nm wavelength, 201:8.5GHz frequency,SM fiber, |
S0077 | Agilent | N9320B [Brand New in Box] RF Spectrum Analyzer, 9 kHz to 3 GHz |
S0071 | Anritsu | MS2683A/03,08 9kHz-7.8GHz Spectrum Analyzer, 03:Extension of pre-selector lower limit to 1.6 GHz, 08:Pre-amplifier |
S0072 | Anritsu | MS8609A/01,04,05,08,31(MX860901B1) Digital Mobile Radio Transmitter Tester, 9kHz to 13.2GHz |
S0073 | Anritsu | MS8609A/01,04,05,08,31,32(MX860901B1,MX860930A) Digital Mobile Radio Transmitter Tester, 9kHz to 13.2GHz |
S0074 | Anritsu | MS8609A/01,04,05,08,31,32,46(MX860901B1) Digital Mobile Radio Transmitter Tester, 9kHz to 13.2GHz |
S0075 | Anritsu | MS8609A/04,05,08,31(MX860901B1) Digital Mobile Radio Transmitter Tester, 9kHz to 13.2GHz |
O0014 | Anritsu | MS8609A Digital Mobile Radio Transmitter Tester, 9kHz to 13.2GHz |
O0016 | Anritsu | MS8609A Digital Mobile Radio Transmitter Tester, 9kHz to 13.2GHz |
O0017 | Anritsu | MS8609A Digital Mobile Radio Transmitter Tester, 9kHz to 13.2GHz |
O0018 | Anritsu | MS8609A Digital Mobile Radio Transmitter Tester, 9kHz to 13.2GHz |
O0006 | ADV | R3267 100Hz-8GHz Spectrum Analyzer |
S0078 | ADV | R3273/01,02,11,23,62,74 100Hz-26.5GHz Spectrum Analyzer |
O0008 | ADV | R3477 Single Analyzer 9kHz~13.5GHz/1Hz~10MHz |
O0009 | ADV | R3477 Single Analyzer 9kHz~13.5GHz/1Hz~10MHz |
S0079 | ADV | R3754B/10 10kHz-150MHz Network Analyzer, op10:2ch input |
S0080 | Tek | RSA3408A/02,21 DC-8GHz Real-Time Spectrum Analyzer, opt.02:65.536Ms(256MB) Sample Deep Memory,Frequency Mask Trigger, 21:General Purpose Modulation Analysis |
S0081 | Tek | TDS5054/2M,2A 500MHz・5GS/s・4ch Digital Phosphor Oscilloscope |
S0082 | TEK | TDS6154C 15GHz 4CH 40GSa/s Digital Sampling Oscilloscope |
O0003 | TEK | TDS7104 1GHz 4CH 10GSa/s Digital Sampling Oscilloscope |
O0004 | TEK | TDS7104 1GHz 4CH 10GSa/s Digital Sampling Oscilloscope |
S0083 | Tek | TDS784D/05,1M,2M,2C,3C,4C 1GHz 4GSa/sec 4ch Digital Oscilloscope |
S0084 | Tek | TDS784D/13,1F,2F 1GHz 4GSa/sec 4ch Digital Oscilloscope |
S0085 | Tek | VM5000/SD,HD,18 Automatic Video Measurment Set, opt.SD:SD component analog video measurements, HD:HD Component analog video measurements, 18:Touch-screen |
S0086 | Tek | VM6000/HD,SD,JE3 Video Measurement Set |
S0087 | Tek | VM6000/HD,SD,SS Video Measurement Set |
本商品についてのお問合せはこちらからどうぞ
*のあるところは入力必須項目です。